Avec son écran de 6,5 pouces, l'iPhone 11 Pro Max est le plus grand des iPhone de 2019. Successeur du XS Max, ce mobile embarque un triple module caméra avec grand-angle (12 Mpix), téléobjectif (12 Mpix) et ultra grand-angle (12 Mpix). Apple mise également sur la photo de nuit grâce à un nouveau mode dédié. Le mobile embarque aussi le processeur Apple A13 Bionic, une batterie de meilleure capacité et une reconnaissance faciale Face ID plus efficace.
Avec son écran de 6,5 pouces, l'iPhone 11 Pro Max est le plus grand des iPhone de 2019. Successeur du XS Max, ce mobile embarque un triple module caméra avec grand-angle (12 Mpix), téléobjectif (12 Mpix) et ultra grand-angle (12 Mpix). Apple mise également sur la photo de nuit grâce à un nouveau mode dédié. Le mobile embarque aussi le processeur Apple A13 Bionic, une batterie de meilleure capacité et une reconnaissance faciale Face ID plus efficace.
Apple iPhone 11 Pro Max
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système | iOS 13 |
Processeur | Apple A13 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 2.65 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Mémoire vive | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.95 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 4.5 pts |
Entrées & sorties | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
Autonomie & charge | |
Autonomie en appel | 21 h 11 mn |
Autonomie polyvalente | 19 h 18 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 17 h 3 mn |
Temps de charge | 1 h 47 mn |
Affichage | |
Taille (diagonale) | 6.5 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 2688 x 1242 |
Résolution de l'écran | 456 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Communication | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
Multimédia | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
Radio FM | Non |
Dimensions | |
Largeur | 7.78 cm |
Hauteur | 15.79 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 222 g |
Alimentation | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3969 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |